最后更新: 2025/07/12 16:51
货币 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
USD | $32.35 | $32.47 |
CNY | ¥4.48 | ¥4.53 |
GBP | £43.5 | £43.75 |
EUR | €37.65 | €37.9 |
MYR | RM7.54 | RM7.64 |
SGD | S$25.1 | S$25.35 |
AUD | A$21.1 | A$21.35 |
HKD | HK$4.08 | HK$4.15 |
INR | ₹0.345 | ₹0.38 |
KRW | ₩0.023 | ₩0.0236 |
CAD | $23.45 | $23.7 |
CHF | Fr.40.4 | Fr.40.65 |
PHP | ₱0.55 | ₱0.585 |
TWD | $1.055 | $1.08 |
RUB | ₽ | ₽ |
免责声明:本网站提供的信息可能无法反映最新汇率或兑换点的实际值。汇率仅供参考,可能会随时更改,恕不另行通知。
Headquater | |
Vibhavadi 22 | |
The Mall Thaphra | |
Central Rama 2 | |
Gaysorn Centre | |
The Platinum Fashion Mall | |
MBK Center | |
Central World | |
Terminal 21 Rama 3 | |
Terminal 21 Asok | |
Mahanakhon Cube | |
Pradise Park |
Mon. | 11:00 - 20:00 |
Tue. | 11:00 - 20:00 |
Wed. | 11:00 - 20:00 |
Thu. | 11:00 - 20:00 |
Fri. | 11:00 - 20:00 |
Sat. | 11:00 - 20:00 |
Sun. | 11:00 - 20:00 |
免责声明:本网站提供的营业时间可能与实际营业时间不符。请直接向兑换点确认以获得最准确和最新的信息。