最后更新: 2025/07/12 16:51
货币 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
USD | $32.42 | $32.47 |
CNY | ¥4.5 | ¥4.53 |
GBP | £43.6 | £43.75 |
EUR | €37.75 | €37.9 |
MYR | RM7.59 | RM7.64 |
SGD | S$25.2 | S$25.35 |
AUD | A$21.2 | A$21.35 |
HKD | HK$4.11 | HK$4.15 |
INR | ₹0.365 | ₹0.38 |
KRW | ₩0.0233 | ₩0.0236 |
CAD | $23.55 | $23.7 |
CHF | Fr.40.5 | Fr.40.65 |
PHP | ₱0.57 | ₱0.585 |
TWD | $1.07 | $1.08 |
RUB | ₽0.395 | ₽0.41 |
免责声明:本网站提供的信息可能无法反映最新汇率或兑换点的实际值。汇率仅供参考,可能会随时更改,恕不另行通知。
Vibhavadi 22 | |
The Mall Thaphra | |
Central Rama 2 | |
Gaysorn Centre | |
The Platinum Fashion Mall | |
MBK Center | |
Central World | |
Terminal 21 Rama 3 | |
Terminal 21 Asok | |
Mahanakhon Cube | |
Pradise Park |
Mon. | 9:00 - 18:00 |
Tue. | 9:00 - 18:00 |
Wed. | 9:00 - 18:00 |
Thu. | 9:00 - 18:00 |
Fri. | 9:00 - 18:00 |
Sat. | 9:30 - 16:30 |
Sun. | Closed |
免责声明:本网站提供的营业时间可能与实际营业时间不符。请直接向兑换点确认以获得最准确和最新的信息。