最后更新: 2025/07/12 01:00
货币 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
USD | $32.25 | $32.5 |
CNY | ¥4.45 | ¥4.54 |
GBP | £43.3 | £43.8 |
EUR | €37.5 | €37.95 |
MYR | RM7.55 | RM7.66 |
SGD | S$25.85 | S$26.2 |
AUD | A$0 | A$0 |
HKD | HK$4.08 | HK$4.16 |
INR | ₹0.35 | ₹0.39 |
KRW | ₩0.0229 | ₩0.0237 |
CAD | $23.3 | $23.75 |
CHF | Fr.40.25 | Fr.40.7 |
PHP | ₱0.555 | ₱0.595 |
TWD | $1.05 | $1.085 |
RUB | ₽0.38 | ₽0.425 |
免责声明:本网站提供的信息可能无法反映最新汇率或兑换点的实际值。汇率仅供参考,可能会随时更改,恕不另行通知。
Mon. | 5:30 - 23:00 |
Tue. | 5:30 - 23:00 |
Wed. | 5:30 - 23:00 |
Thu. | 5:30 - 23:00 |
Fri. | 5:30 - 23:00 |
Sat. | 5:30 - 23:00 |
Sun. | 5:30 - 23:00 |
免责声明:本网站提供的营业时间可能与实际营业时间不符。请直接向兑换点确认以获得最准确和最新的信息。