最后更新: 2025/07/12 12:06
货币 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
USD | $32.4 | $32.45 |
CNY | ¥4.49 | ¥4.53 |
GBP | £43.6 | £43.75 |
EUR | €37.75 | €37.9 |
MYR | RM7.59 | RM7.65 |
SGD | S$25.2 | S$25.35 |
AUD | A$21.15 | A$21.35 |
HKD | HK$4.11 | HK$4.15 |
INR | ₹ | ₹ |
KRW | ₩0.0232 | ₩0.0236 |
CAD | $23.55 | $23.7 |
CHF | Fr.40.5 | Fr.40.65 |
PHP | ₱0.57 | ₱0.59 |
TWD | $1.065 | $1.08 |
RUB | ₽0.395 | ₽0.42 |
免责声明:本网站提供的信息可能无法反映最新汇率或兑换点的实际值。汇率仅供参考,可能会随时更改,恕不另行通知。
Mon. | 9:00 - 18:00 |
Tue. | 9:00 - 18:00 |
Wed. | 9:00 - 18:00 |
Thu. | 9:00 - 18:00 |
Fri. | 9:00 - 18:00 |
Sat. | 9:00 - 18:00 |
Sun. | Closed |
免责声明:本网站提供的营业时间可能与实际营业时间不符。请直接向兑换点确认以获得最准确和最新的信息。