最后更新: 2025/07/12 11:30
货币 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
USD | $32.3 | $32.45 |
CNY | ¥4.5 | ¥4.55 |
GBP | £43.55 | £43.8 |
EUR | €37.75 | €38 |
MYR | RM7.53 | RM7.65 |
SGD | S$25.1 | S$25.35 |
AUD | A$21.1 | A$21.35 |
HKD | HK$4.09 | HK$4.15 |
INR | ₹0.355 | ₹0.385 |
KRW | ₩0.0232 | ₩0.0237 |
CAD | $23.45 | $23.75 |
CHF | Fr.40.4 | Fr.40.7 |
PHP | ₱0.56 | ₱0.585 |
TWD | $1.06 | $1.08 |
RUB | ₽0.38 | ₽0.41 |
免责声明:本网站提供的信息可能无法反映最新汇率或兑换点的实际值。汇率仅供参考,可能会随时更改,恕不另行通知。
Mon. | 9:30 - 18:00 |
Tue. | 9:30 - 18:00 |
Wed. | 9:30 - 18:00 |
Thu. | 9:30 - 18:00 |
Fri. | 9:30 - 18:00 |
Sat. | 9:30 - 16:00 |
Sun. | Closed |
免责声明:本网站提供的营业时间可能与实际营业时间不符。请直接向兑换点确认以获得最准确和最新的信息。