最后更新: 2025/07/12 16:51
货币 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
USD | $32.42 | $32.47 |
CNY | ¥4.49 | ¥4.53 |
GBP | £43.55 | £43.75 |
EUR | €37.75 | €37.9 |
MYR | RM7.57 | RM7.64 |
SGD | S$25.15 | S$25.35 |
AUD | A$21.15 | A$21.35 |
HKD | HK$4.1 | HK$4.15 |
INR | ₹0.36 | ₹0.38 |
KRW | ₩0.0232 | ₩0.0236 |
CAD | $23.45 | $23.7 |
CHF | Fr.40.45 | Fr.40.65 |
PHP | ₱0.565 | ₱0.585 |
TWD | $1.065 | $1.08 |
RUB | ₽0.375 | ₽0.41 |
免责声明:本网站提供的信息可能无法反映最新汇率或兑换点的实际值。汇率仅供参考,可能会随时更改,恕不另行通知。
Headquater | |
Thaniya Plaza | |
Future Park | |
Jewelry Trade Center | |
Central Rama 9 | |
Central Pinklao | |
Mega Bangna | |
Emporium | |
Siam Paragon |
Mon. | 9:30 - 18:30 |
Tue. | 9:30 - 18:30 |
Wed. | 9:30 - 18:30 |
Thu. | 9:30 - 18:30 |
Fri. | 9:30 - 18:30 |
Sat. | 9:30 - 18:30 |
Sun. | 9:30 - 18:30 |
免责声明:本网站提供的营业时间可能与实际营业时间不符。请直接向兑换点确认以获得最准确和最新的信息。