最后更新: 2025/07/11 17:55
货币 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
USD | $32.37 | $32.45 |
CNY | ¥4.51 | ¥4.54 |
GBP | £43.8 | £44.05 |
EUR | €37.8 | €37.95 |
MYR | RM7.63 | RM7.67 |
SGD | S$25.25 | S$25.4 |
AUD | A$21.2 | A$21.35 |
HKD | HK$4.14 | HK$4.16 |
INR | ₹0.37 | ₹0.385 |
KRW | ₩0.0234 | ₩0.0237 |
CAD | $23.6 | $23.8 |
CHF | Fr.40.55 | Fr.40.7 |
PHP | ₱0.575 | ₱0.59 |
TWD | $0 | $0 |
RUB | ₽0.395 | ₽0.41 |
免责声明:本网站提供的信息可能无法反映最新汇率或兑换点的实际值。汇率仅供参考,可能会随时更改,恕不另行通知。
Mon. | 8:30 - 18:00 |
Tue. | 8:30 - 18:00 |
Wed. | 8:30 - 18:00 |
Thu. | 8:30 - 18:00 |
Fri. | 8:30 - 18:00 |
Sat. | 8:00 - 16:30 |
Sun. | Closed |
免责声明:本网站提供的营业时间可能与实际营业时间不符。请直接向兑换点确认以获得最准确和最新的信息。