🇬🇧 English | 🇨🇳 中文(简体) | 🇹🇭 ไทย | 🇯🇵 日本語 | 🇰🇷 한국어 | 🇫🇷 Français | 🇷🇺 Русский | 🇮🇳 हिन्दी | 🇲🇾 Bahasa Melayu
返回排行榜页面最后更新: 2025/10/11 12:50
点击计算器图标可进行快速汇率换算。
货币 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
$32.25 | $32.67 | |
¥4.52 | ¥4.62 | |
£43.15 | £43.65 | |
€37.45 | €37.85 | |
RM7.52 | RM7.73 | |
S$24.95 | S$25.25 | |
A$20.95 | A$21.25 | |
HK$4.12 | HK$4.22 | |
₹0.32 | ₹0.36 | |
₩0.0223 | ₩0.0233 | |
$22.95 | $23.35 | |
Fr.40.35 | Fr.40.85 | |
₱0.485 | ₱0.585 | |
$1 | $1.04 | |
₽0.35 | ₽0.45 |
免责声明:本网站提供的信息可能无法反映最新汇率或兑换点的实际值。汇率仅供参考,可能会随时更改,恕不另行通知。
Headquater | |
Mon. | 8:30 AM–8:30 PM |
Tue. | 8:30 AM–8:30 PM |
Wed. | 8:30 AM–8:30 PM |
Thu. | 8:30 AM–8:30 PM |
Fri. | 8:30 AM–8:30 PM |
Sat. | 9 AM–7:30 PM |
Sun. | 9 AM–7 PM |
免责声明:本网站提供的营业时间可能与实际营业时间不符。请直接向兑换点确认以获得最准确和最新的信息。