最后更新: 2025/08/26 17:34
点击计算器图标可进行快速汇率换算。
货币 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
$32.17 | $32.6 | |
¥4.42 | ¥4.6 | |
£43.2 | £43.85 | |
€37.3 | €37.85 | |
RM7.57 | RM7.76 | |
S$24.9 | S$25.4 | |
A$20.65 | A$21.15 | |
HK$4.09 | HK$4.21 | |
₹0.3 | ₹0.41 | |
₩0.0227 | ₩0.0236 | |
$23.05 | $23.65 | |
Fr.39.75 | Fr.40.35 | |
₱0.545 | ₱0.585 | |
$1.01 | $1.06 | |
₽0.345 | ₽0.45 |
免责声明:本网站提供的信息可能无法反映最新汇率或兑换点的实际值。汇率仅供参考,可能会随时更改,恕不另行通知。
Headquater | |
SRT Don Muang | |
Don Muang |
Mon. | 5 AM–10 PM |
Tue. | 5 AM–10 PM |
Wed. | 5 AM–10 PM |
Thu. | 5 AM–10 PM |
Fri. | 5 AM–10 PM |
Sat. | 5 AM–10 PM |
Sun. | 5 AM–10 PM |
免责声明:本网站提供的营业时间可能与实际营业时间不符。请直接向兑换点确认以获得最准确和最新的信息。