🇬🇧 English | 🇨🇳 中文(简体) | 🇹🇭 ไทย | 🇯🇵 日本語 | 🇰🇷 한국어 | 🇫🇷 Français | 🇷🇺 Русский | 🇮🇳 हिन्दी | 🇲🇾 Bahasa Melayu
返回排行榜页面最后更新: 2025/10/11 12:59
点击计算器图标可进行快速汇率换算。
货币 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
$32.33 | $32.8 | |
¥4.53 | ¥4.7 | |
£43.1 | £43.7 | |
€37.4 | €37.95 | |
RM7.59 | RM7.78 | |
S$24.85 | S$25.35 | |
A$20.75 | A$21.3 | |
HK$4.12 | HK$4.25 | |
₹0.305 | ₹0.405 | |
₩0.0224 | ₩0.0233 | |
$22.85 | $23.45 | |
Fr.40.3 | Fr.40.9 | |
₱0.53 | ₱0.575 | |
$1.005 | $1.055 | |
₽0.335 | ₽0.435 |
免责声明:本网站提供的信息可能无法反映最新汇率或兑换点的实际值。汇率仅供参考,可能会随时更改,恕不另行通知。
Headquater | |
SRT Don Muang | |
Don Muang |
Mon. | 6 AM–6 PM |
Tue. | 6 AM–6 PM |
Wed. | 6 AM–6 PM |
Thu. | 6 AM–6 PM |
Fri. | 6 AM–6 PM |
Sat. | 6 AM–6 PM |
Sun. | 6 AM–6 PM |
免责声明:本网站提供的营业时间可能与实际营业时间不符。请直接向兑换点确认以获得最准确和最新的信息。