🇬🇧 English | 🇨🇳 中文(简体) | 🇹🇭 ไทย | 🇯🇵 日本語 | 🇰🇷 한국어 | 🇫🇷 Français | 🇷🇺 Русский | 🇮🇳 हिन्दी | 🇲🇾 Bahasa Melayu
返回排行榜页面最后更新: 2025/09/19 18:51
点击计算器图标可进行快速汇率换算。
货币 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
$31.5 | $32 | |
¥4.4 | ¥4.61 | |
£42.6 | £43.35 | |
€37.1 | €37.7 | |
RM7.48 | RM7.67 | |
S$24.6 | S$25 | |
A$20.7 | A$21.25 | |
HK$4 | HK$4.2 | |
₹0.32 | ₹0.375 | |
₩0.022 | ₩0.025 | |
$22.7 | $23.25 | |
Fr.39.6 | Fr.40.3 | |
₱0.535 | ₱0.585 | |
$0.985 | $1.12 | |
₽0.33 | ₽0.425 |
免责声明:本网站提供的信息可能无法反映最新汇率或兑换点的实际值。汇率仅供参考,可能会随时更改,恕不另行通知。
Headquater | |
Pattaya | |
Grand Diamond Plaza | |
Gateway Ekkamai |
Mon. | 10:00 - 21:00 |
Tue. | 10:00 - 21:00 |
Wed. | 10:00 - 21:00 |
Thu. | 10:00 - 21:00 |
Fri. | 10:00 - 21:00 |
Sat. | 10:00 - 21:00 |
Sun. | 10:00 - 21:00 |
免责声明:本网站提供的营业时间可能与实际营业时间不符。请直接向兑换点确认以获得最准确和最新的信息。