🇬🇧 English | 🇨🇳 中文(简体) | 🇹🇭 ไทย | 🇯🇵 日本語 | 🇰🇷 한국어 | 🇫🇷 Français | 🇷🇺 Русский | 🇮🇳 हिन्दी | 🇲🇾 Bahasa Melayu
返回排行榜页面最后更新: 2025/09/19 18:41
点击计算器图标可进行快速汇率换算。
货币 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
$31.55 | $31.95 | |
¥4.4 | ¥4.6 | |
£42.65 | £43.2 | |
€37.2 | €37.55 | |
RM7.4 | RM7.65 | |
S$24.55 | S$24.9 | |
A$20.7 | A$21.1 | |
HK$4 | HK$4.2 | |
₹0.32 | ₹0.375 | |
₩0.022 | ₩0.024 | |
$22.7 | $23.5 | |
Fr.39.8 | Fr.40.1 | |
₱0.5 | ₱0.65 | |
$0.98 | $1.3 | |
₽0.32 | ₽0.4 |
免责声明:本网站提供的信息可能无法反映最新汇率或兑换点的实际值。汇率仅供参考,可能会随时更改,恕不另行通知。
Headquater | |
Pattaya | |
Grand Diamond Plaza | |
Gateway Ekkamai |
Mon. | 10:00 - 20:00 |
Tue. | 10:00 - 20:00 |
Wed. | 10:00 - 20:00 |
Thu. | 10:00 - 20:00 |
Fri. | 10:00 - 20:00 |
Sat. | 10:00 - 20:00 |
Sun. | 10:00 - 20:00 |
免责声明:本网站提供的营业时间可能与实际营业时间不符。请直接向兑换点确认以获得最准确和最新的信息。