🇬🇧 English | 🇨🇳 中文(简体) | 🇹🇭 ไทย | 🇯🇵 日本語 | 🇰🇷 한국어 | 🇫🇷 Français | 🇷🇺 Русский | 🇮🇳 हिन्दी | 🇲🇾 Bahasa Melayu
返回排行榜页面
最后更新: 2025/11/03 19:53
点击计算器图标可进行快速汇率换算。
| 货币 | 买入 | 卖出 |
|---|---|---|
| $32.1 | $32.55 | |
| ¥4.5 | ¥4.7 | |
| £42.25 | £42.75 | |
| €37 | €37.5 | |
| RM7.55 | RM7.8 | |
| S$24.6 | S$25.1 | |
| A$20.85 | A$21.35 | |
| HK$4.05 | HK$4.23 | |
| ₹0.32 | ₹0.37 | |
| ₩0.021 | ₩0.023 | |
| $22.8 | $23.25 | |
| Fr.39.9 | Fr.40.35 | |
| ₱0.515 | ₱0.57 | |
| $1.015 | $1.065 | |
| ₽0.35 | ₽0.41 |
免责声明:本网站提供的信息可能无法反映最新汇率或兑换点的实际值。汇率仅供参考,可能会随时更改,恕不另行通知。
| DLKUB Exchange Pattaya | |
| DLKUB Exchange Grand Diamond Plaza | |
| DLKUB Exchange Gateway Ekkamai |
| Mon. | 10 AM–7 PM |
| Tue. | 10 AM–7 PM |
| Wed. | 10 AM–7 PM |
| Thu. | 10 AM–7 PM |
| Fri. | 10 AM–7 PM |
| Sat. | 10 AM–7 PM |
| Sun. | 10 AM–7 PM |
免责声明:本网站提供的营业时间可能与实际营业时间不符。请直接向兑换点确认以获得最准确和最新的信息。