🇬🇧 English | 🇨🇳 中文(简体) | 🇹🇭 ไทย | 🇯🇵 日本語 | 🇰🇷 한국어 | 🇫🇷 Français | 🇷🇺 Русский | 🇮🇳 हिन्दी | 🇲🇾 Bahasa Melayu
返回排行榜页面
最后更新: 2025/11/12 17:49
点击计算器图标可进行快速汇率换算。
| 货币 | 买入 | 卖出 |
|---|---|---|
| $32.05 | $32.78 | |
| ¥4.17 | ¥4.73 | |
| £41.79 | £43.44 | |
| €36.98 | €38.06 | |
| RM7.19 | RM8 | |
| S$24.43 | S$25.4 | |
| A$20.57 | A$21.89 | |
| HK$4.04 | HK$4.31 | |
| ₹0 | ₹0 | |
| ₩0.019 | ₩0.025 | |
| $22.34 | $23.58 | |
| Fr.39.63 | Fr.41.12 | |
| ₱0.44 | ₱0.64 | |
| $0.88 | $1.07 | |
| ₽0 | ₽0 |
免责声明:本网站提供的信息可能无法反映最新汇率或兑换点的实际值。汇率仅供参考,可能会随时更改,恕不另行通知。
รายชื่อธนาคาร