Последнее обновление: 2025/07/12 15:41
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | $31.5 | $32.43 |
CNY | ¥4.4 | ¥4.53 |
GBP | £43 | £43.75 |
EUR | €37 | €37.9 |
MYR | RM7.48 | RM7.63 |
SGD | S$25.25 | S$26.1 |
AUD | A$20.35 | A$21.3 |
HKD | HK$4.03 | HK$4.15 |
INR | ₹0.325 | ₹0.38 |
KRW | ₩0.023 | ₩0.0236 |
CAD | $22.8 | $23.7 |
CHF | Fr.39.7 | Fr.40.65 |
PHP | ₱0.525 | ₱0.585 |
TWD | $1.01 | $1.08 |
RUB | ₽0.355 | ₽0.41 |
Отказ от ответственности: информация, представленная на этом сайте, может не отражать последние курсы или фактические значения в обменных пунктах. Курсы приведены только для справки и могут быть изменены без предварительного уведомления.
Headquater | |
Chatuchak Night Market | |
Pratunam Market | |
Singha Complex | |
All Seasons Place | |
Krungtong Plaza |
Mon. | 10:00 - 19:00 |
Tue. | 10:00 - 19:00 |
Wed. | 10:00 - 19:00 |
Thu. | 10:00 - 19:00 |
Fri. | 10:00 - 19:00 |
Sat. | 10:00 - 19:00 |
Sun. | 10:00 - 19:00 |
Отказ от ответственности: часы работы, указанные на этом сайте, могут не соответствовать фактическим. Пожалуйста, уточняйте информацию напрямую в пункте обмена.