Последнее обновление: 2025/07/12 11:23
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | $32.33 | $32.45 |
CNY | ¥4.48 | ¥4.53 |
GBP | £43.5 | £43.75 |
EUR | €37.65 | €37.9 |
MYR | RM7.54 | RM7.64 |
SGD | S$25.1 | S$25.35 |
AUD | A$21.1 | A$21.35 |
HKD | HK$4.08 | HK$4.15 |
INR | ₹0.345 | ₹0.38 |
KRW | ₩0.023 | ₩0.0236 |
CAD | $23.45 | $23.7 |
CHF | Fr.40.4 | Fr.40.65 |
PHP | ₱0.55 | ₱0.585 |
TWD | $1.055 | $1.08 |
RUB | ₽0.375 | ₽0.41 |
Отказ от ответственности: информация, представленная на этом сайте, может не отражать последние курсы или фактические значения в обменных пунктах. Курсы приведены только для справки и могут быть изменены без предварительного уведомления.
Headquater | |
Vibhavadi 22 | |
The Mall Thaphra | |
Central Rama 2 | |
Gaysorn Centre | |
The Platinum Fashion Mall | |
MBK Center | |
Central World | |
Terminal 21 Rama 3 | |
Terminal 21 Asok | |
Mahanakhon Cube | |
Pradise Park |
Mon. | 11:00 - 20:00 |
Tue. | 11:00 - 20:00 |
Wed. | 11:00 - 20:00 |
Thu. | 11:00 - 20:00 |
Fri. | 11:00 - 20:00 |
Sat. | 11:00 - 20:00 |
Sun. | 11:00 - 20:00 |
Отказ от ответственности: часы работы, указанные на этом сайте, могут не соответствовать фактическим. Пожалуйста, уточняйте информацию напрямую в пункте обмена.