Последнее обновление: 2025/07/12 10:50
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | $32 | $32.5 |
CNY | ¥ | ¥ |
GBP | £43.25 | £43.9 |
EUR | €37.4 | €37.95 |
MYR | RM7.52 | RM7.68 |
SGD | S$24.85 | S$25.4 |
AUD | A$20.85 | A$21.45 |
HKD | HK$4.05 | HK$4.19 |
INR | ₹0.34 | ₹0.405 |
KRW | ₩0.0228 | ₩0.0238 |
CAD | $23.25 | $23.9 |
CHF | Fr.40.2 | Fr.40.9 |
PHP | ₱0.5 | ₱0.605 |
TWD | $1.05 | $1.09 |
RUB | ₽0.32 | ₽0.45 |
Отказ от ответственности: информация, представленная на этом сайте, может не отражать последние курсы или фактические значения в обменных пунктах. Курсы приведены только для справки и могут быть изменены без предварительного уведомления.
Headquater | |
Mon. | 8:00 - 18:00 |
Tue. | 8:00 - 18:00 |
Wed. | 8:00 - 18:00 |
Thu. | 8:00 - 18:00 |
Fri. | 8:00 - 18:00 |
Sat. | 8:00 - 18:00 |
Sun. | 8:00 - 18:00 |
Отказ от ответственности: часы работы, указанные на этом сайте, могут не соответствовать фактическим. Пожалуйста, уточняйте информацию напрямую в пункте обмена.