Последнее обновление: 2025/07/12 13:04
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | $32.15 | $32.6 |
CNY | ¥4.4 | ¥4.59 |
GBP | £43.2 | £43.85 |
EUR | €37.4 | €38 |
MYR | RM7.5 | RM7.71 |
SGD | S$24.95 | S$25.45 |
AUD | A$20.9 | A$21.45 |
HKD | HK$4.05 | HK$4.19 |
INR | ₹0.32 | ₹0.42 |
KRW | ₩0.0228 | ₩0.0238 |
CAD | $23.2 | $23.8 |
CHF | Fr.40.15 | Fr.40.75 |
PHP | ₱0.55 | ₱0.6 |
TWD | $1.04 | $1.095 |
RUB | ₽0.35 | ₽0.455 |
Отказ от ответственности: информация, представленная на этом сайте, может не отражать последние курсы или фактические значения в обменных пунктах. Курсы приведены только для справки и могут быть изменены без предварительного уведомления.
Headquater | |
SRT Don Muang | |
Don Muang |
Mon. | 5:00 - 22:00 |
Tue. | 5:00 - 22:00 |
Wed. | 5:00 - 22:00 |
Thu. | 5:00 - 22:00 |
Fri. | 5:00 - 22:00 |
Sat. | 5:00 - 22:00 |
Sun. | 5:00 - 22:00 |
Отказ от ответственности: часы работы, указанные на этом сайте, могут не соответствовать фактическим. Пожалуйста, уточняйте информацию напрямую в пункте обмена.