Kemaskini Terakhir: 2025/07/11 17:33
Mata Wang | Beli | Jual |
---|---|---|
USD | $32.13 | $32.65 |
CNY | ¥4.22 | ¥4.65 |
GBP | £43.55 | £44.25 |
EUR | €37.55 | €38.15 |
MYR | RM | RM |
SGD | S$24.95 | S$25.75 |
AUD | A$ | A$ |
HKD | HK$3.97 | HK$4.27 |
INR | ₹ | ₹ |
KRW | ₩0.0215 | ₩0.0242 |
CAD | $ | $ |
CHF | Fr.40.3 | Fr.40.9 |
PHP | ₱ | ₱ |
TWD | $0.97 | $1.14 |
RUB | ₽ | ₽ |
Penafian: Maklumat yang disediakan di laman web ini mungkin tidak mencerminkan kadar terkini atau nilai sebenar di pejabat tukaran wang. Kadar adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan boleh berubah tanpa notis.
Headquater | |
JJ Mall | |
BTS Phloen Chit | |
BTS Ekkamai | |
Sukhumvit 53/1 | |
Government Complex | |
Center One Shopping Plaza | |
Century The Movie Plaza Sukhumvit | |
Riverside Plaza | |
Silom Complex Fl.3 | |
MBK Center Fl.G |
Mon. | 10:00 - 19:30 |
Tue. | 10:00 - 19:30 |
Wed. | 10:00 - 19:30 |
Thu. | 10:00 - 19:30 |
Fri. | 10:00 - 19:30 |
Sat. | 10:00 - 19:30 |
Sun. | 10:00 - 19:30 |
Penafian: Waktu operasi yang disediakan di laman web ini mungkin tidak selalu mencerminkan waktu operasi sebenar. Sila semak terus dengan pejabat tukaran wang untuk maklumat yang paling tepat dan terkini.