Kemaskini Terakhir: 2025/07/12 16:51
Mata Wang | Beli | Jual |
---|---|---|
USD | $32.35 | $32.47 |
CNY | ¥4.48 | ¥4.53 |
GBP | £43.5 | £43.75 |
EUR | €37.65 | €37.9 |
MYR | RM7.54 | RM7.64 |
SGD | S$25.1 | S$25.35 |
AUD | A$21.1 | A$21.35 |
HKD | HK$4.08 | HK$4.15 |
INR | ₹0.345 | ₹0.38 |
KRW | ₩0.023 | ₩0.0236 |
CAD | $23.45 | $23.7 |
CHF | Fr.40.4 | Fr.40.65 |
PHP | ₱0.55 | ₱0.585 |
TWD | $1.055 | $1.08 |
RUB | ₽0.375 | ₽0.41 |
Penafian: Maklumat yang disediakan di laman web ini mungkin tidak mencerminkan kadar terkini atau nilai sebenar di pejabat tukaran wang. Kadar adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan boleh berubah tanpa notis.
Headquater | |
Vibhavadi 22 | |
The Mall Thaphra | |
Central Rama 2 | |
Gaysorn Centre | |
The Platinum Fashion Mall | |
MBK Center | |
Central World | |
Terminal 21 Rama 3 | |
Terminal 21 Asok | |
Mahanakhon Cube | |
Pradise Park |
Mon. | 10:00 - 19:00 |
Tue. | 10:00 - 19:00 |
Wed. | 10:00 - 19:00 |
Thu. | 10:00 - 19:00 |
Fri. | 10:00 - 19:00 |
Sat. | 10:00 - 19:00 |
Sun. | 10:00 - 19:00 |
Penafian: Waktu operasi yang disediakan di laman web ini mungkin tidak selalu mencerminkan waktu operasi sebenar. Sila semak terus dengan pejabat tukaran wang untuk maklumat yang paling tepat dan terkini.