🇬🇧 English | 🇨🇳 中文(简体) | 🇹🇭 ไทย | 🇯🇵 日本語 | 🇰🇷 한국어 | 🇫🇷 Français | 🇷🇺 Русский | 🇮🇳 हिन्दी | 🇲🇾 Bahasa Melayu
Kembali ke halaman kedudukan
Kemaskini Terakhir: 2025/11/07 16:35
Klik ikon kalkulator untuk membuat pengiraan tukaran wang secara ringkas.
| Mata Wang | Beli | Jual |
|---|---|---|
| $32.2 | $32.49 | |
| ¥4.4839 | ¥4.5742 | |
| £42.03117 | £42.71689 | |
| €36.994 | €37.601 | |
| RM0 | RM0 | |
| S$24.53592 | S$25.06322 | |
| A$20.52054 | A$21.33156 | |
| HK$4.1236 | HK$4.18998 | |
| ₹0 | ₹0 | |
| ₩0 | ₩0 | |
| $0 | $0 | |
| Fr.0 | Fr.0 | |
| ₱ | ₱ | |
| $0 | $0 | |
| ₽ | ₽ |
Penafian: Maklumat yang disediakan di laman web ini mungkin tidak mencerminkan kadar terkini atau nilai sebenar di pejabat tukaran wang. Kadar adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan boleh berubah tanpa notis.