🇬🇧 English | 🇨🇳 中文(简体) | 🇹🇭 ไทย | 🇯🇵 日本語 | 🇰🇷 한국어 | 🇫🇷 Français | 🇷🇺 Русский | 🇮🇳 हिन्दी | 🇲🇾 Bahasa Melayu
Kembali ke halaman kedudukan
Kemaskini Terakhir: 2025/11/12 10:10
Klik ikon kalkulator untuk membuat pengiraan tukaran wang secara ringkas.
| Mata Wang | Beli | Jual |
|---|---|---|
| $32 | $32.72 | |
| ¥4.26 | ¥4.63 | |
| £41.75 | £43.26 | |
| €36.9 | €38 | |
| RM7.02 | RM7.82 | |
| S$24.37 | S$25.47 | |
| A$20.31 | A$21.65 | |
| HK$4.07 | HK$4.24 | |
| ₹0.1628 | ₹0.3491 | |
| ₩0.0193 | ₩0.0225 | |
| $22.56 | $23.57 | |
| Fr.39.47 | Fr.41.01 | |
| ₱0.45 | ₱0.56 | |
| $0.89 | $1.06 | |
| ₽0.15 | ₽0.34 |
Penafian: Maklumat yang disediakan di laman web ini mungkin tidak mencerminkan kadar terkini atau nilai sebenar di pejabat tukaran wang. Kadar adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan boleh berubah tanpa notis.