마지막 업데이트: 2025/07/12 12:54
통화 | 구매 | 판매 |
---|---|---|
USD | $31.97 | $32.45 |
CNY | ¥4.46 | ¥4.54 |
GBP | £43.4 | £44.05 |
EUR | €37.4 | €37.95 |
MYR | RM7.58 | RM7.67 |
SGD | S$25.75 | S$26.25 |
AUD | A$20.8 | A$21.35 |
HKD | HK$4.09 | HK$4.16 |
INR | ₹0.34 | ₹0.385 |
KRW | ₩0.023 | ₩0.0237 |
CAD | $23.2 | $23.8 |
CHF | Fr.40.15 | Fr.40.7 |
PHP | ₱0.535 | ₱0.59 |
TWD | $1.03 | $1.09 |
RUB | ₽0.365 | ₽0.41 |
면책 조항: 본 웹사이트에서 제공하는 정보는 환전소의 최신 환율 또는 실제 값을 반영하지 않을 수 있습니다. 환율은 정보 제공 목적으로만 제공되며 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.
Headquater | |
Chatuchak Night Market | |
Pratunam Market | |
Singha Complex | |
All Seasons Place | |
Krungtong Plaza |
Mon. | 10:00 - 19:00 |
Tue. | 10:00 - 19:00 |
Wed. | 10:00 - 19:00 |
Thu. | 10:00 - 19:00 |
Fri. | 10:00 - 19:00 |
Sat. | 10:00 - 19:00 |
Sun. | 10:00 - 19:00 |
면책 조항: 본 웹사이트에서 제공하는 운영 시간 정보는 실제 운영 시간과 다를 수 있습니다. 가장 정확하고 최신 정보를 위해 환전소에 직접 확인하십시오.