마지막 업데이트: 2025/07/12 12:54
통화 | 구매 | 판매 |
---|---|---|
USD | $31.5 | $32.43 |
CNY | ¥4.4 | ¥4.53 |
GBP | £43 | £43.75 |
EUR | €37 | €37.9 |
MYR | RM7.48 | RM7.63 |
SGD | S$25.25 | S$26.1 |
AUD | A$20.35 | A$21.3 |
HKD | HK$4.03 | HK$4.15 |
INR | ₹0.325 | ₹0.38 |
KRW | ₩0.023 | ₩0.0236 |
CAD | $22.8 | $23.7 |
CHF | Fr.39.7 | Fr.40.65 |
PHP | ₱0.525 | ₱0.585 |
TWD | $1.02 | $1.08 |
RUB | ₽0.355 | ₽0.41 |
면책 조항: 본 웹사이트에서 제공하는 정보는 환전소의 최신 환율 또는 실제 값을 반영하지 않을 수 있습니다. 환율은 정보 제공 목적으로만 제공되며 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.
Headquater | |
Chatuchak Night Market | |
Pratunam Market | |
Singha Complex | |
All Seasons Place | |
Krungtong Plaza |
Mon. | 10:00 - 19:00 |
Tue. | 10:00 - 19:00 |
Wed. | 10:00 - 19:00 |
Thu. | 10:00 - 19:00 |
Fri. | 10:00 - 19:00 |
Sat. | 10:00 - 19:00 |
Sun. | 10:00 - 19:00 |
면책 조항: 본 웹사이트에서 제공하는 운영 시간 정보는 실제 운영 시간과 다를 수 있습니다. 가장 정확하고 최신 정보를 위해 환전소에 직접 확인하십시오.