마지막 업데이트: 2025/07/12 13:40
통화 | 구매 | 판매 |
---|---|---|
USD | $32.34 | $32.45 |
CNY | ¥4.48 | ¥4.53 |
GBP | £43.51 | £43.73 |
EUR | €37.66 | €37.88 |
MYR | RM7.55 | RM7.64 |
SGD | S$25.11 | S$25.33 |
AUD | A$21.11 | A$21.33 |
HKD | HK$4.08 | HK$4.15 |
INR | ₹0.346 | ₹0.379 |
KRW | ₩0.023 | ₩0.0236 |
CAD | $23.46 | $23.68 |
CHF | Fr.40.41 | Fr.40.63 |
PHP | ₱0.551 | ₱0.584 |
TWD | $1.056 | $1.079 |
RUB | ₽0.376 | ₽0.409 |
면책 조항: 본 웹사이트에서 제공하는 정보는 환전소의 최신 환율 또는 실제 값을 반영하지 않을 수 있습니다. 환율은 정보 제공 목적으로만 제공되며 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.
Mon. | 10:30 - 20:00 |
Tue. | 10:30 - 20:00 |
Wed. | 10:30 - 20:00 |
Thu. | 10:30 - 20:00 |
Fri. | 10:30 - 20:00 |
Sat. | 10:30 - 20:00 |
Sun. | 10:30 - 20:00 |
면책 조항: 본 웹사이트에서 제공하는 운영 시간 정보는 실제 운영 시간과 다를 수 있습니다. 가장 정확하고 최신 정보를 위해 환전소에 직접 확인하십시오.