마지막 업데이트: 2025/07/09 09:52
통화 | 구매 | 판매 |
---|---|---|
USD | $31.57 | $32.7 |
CNY | ¥4.48 | ¥4.6 |
GBP | £43.15 | £44.4 |
EUR | €37.05 | €38.25 |
MYR | RM7.55 | RM7.71 |
SGD | S$24.4 | S$25.55 |
AUD | A$20.15 | A$21.35 |
HKD | HK$4.08 | HK$4.18 |
INR | ₹0.355 | ₹0.385 |
KRW | ₩0.0225 | ₩0.0238 |
CAD | $ | $ |
CHF | Fr. | Fr. |
PHP | ₱ | ₱ |
TWD | $ | $ |
RUB | ₽0.34 | ₽0.41 |
면책 조항: 본 웹사이트에서 제공하는 정보는 환전소의 최신 환율 또는 실제 값을 반영하지 않을 수 있습니다. 환율은 정보 제공 목적으로만 제공되며 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.
Mon. | 11:00 - 19:00 |
Tue. | 11:00 - 19:00 |
Wed. | 11:00 - 19:00 |
Thu. | 11:00 - 19:00 |
Fri. | 11:00 - 19:00 |
Sat. | 11:00 - 19:00 |
Sun. | Closed |
면책 조항: 본 웹사이트에서 제공하는 운영 시간 정보는 실제 운영 시간과 다를 수 있습니다. 가장 정확하고 최신 정보를 위해 환전소에 직접 확인하십시오.