마지막 업데이트: 2025/07/12 --:--
통화 | 구매 | 판매 |
---|---|---|
USD | $32.25 | $32.45 |
CNY | ¥4.5 | ¥4.53 |
GBP | £43.5 | £43.75 |
EUR | €37.65 | €37.9 |
MYR | RM7.59 | RM7.64 |
SGD | S$25.2 | S$25.35 |
AUD | A$21.05 | A$21.35 |
HKD | HK$4.11 | HK$4.15 |
INR | ₹0.345 | ₹0.38 |
KRW | ₩0.0229 | ₩0.0236 |
CAD | $23.45 | $23.7 |
CHF | Fr.40.4 | Fr.40.65 |
PHP | ₱0.55 | ₱0.585 |
TWD | $1.05 | $1.08 |
RUB | ₽0.37 | ₽0.41 |
면책 조항: 본 웹사이트에서 제공하는 정보는 환전소의 최신 환율 또는 실제 값을 반영하지 않을 수 있습니다. 환율은 정보 제공 목적으로만 제공되며 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.
Headquater | |
Thaniya | |
Robinson Bangrak | |
EmQuartier |
Mon. | 10:30 - 19:15 |
Tue. | 10:30 - 19:15 |
Wed. | 10:30 - 19:15 |
Thu. | 10:30 - 19:15 |
Fri. | 10:30 - 19:15 |
Sat. | 10:30 - 19:15 |
Sun. | 10:30 - 19:15 |
면책 조항: 본 웹사이트에서 제공하는 운영 시간 정보는 실제 운영 시간과 다를 수 있습니다. 가장 정확하고 최신 정보를 위해 환전소에 직접 확인하십시오.