마지막 업데이트: 2025/07/11 13:33
통화 | 구매 | 판매 |
---|---|---|
USD | $32.3 | $32.55 |
CNY | ¥4.50 | ¥4.55 |
GBP | £43.8 | £44.1 |
EUR | €37.7 | €38 |
MYR | RM7.55 | RM7.68 |
SGD | S$25.2 | S$26.25 |
AUD | A$21.15 | A$21.35 |
HKD | HK$4.1 | HK$4.17 |
INR | ₹0.34 | ₹0.385 |
KRW | ₩0.0231 | ₩0.0237 |
CAD | $23.5 | $23.85 |
CHF | Fr.39.4 | Fr.40.75 |
PHP | ₱0.56 | ₱0.59 |
TWD | $1.05 | $1.09 |
RUB | ₽0.35 | ₽0.41 |
면책 조항: 본 웹사이트에서 제공하는 정보는 환전소의 최신 환율 또는 실제 값을 반영하지 않을 수 있습니다. 환율은 정보 제공 목적으로만 제공되며 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.
Mon. | 11:00 - 23:00 |
Tue. | 11:00 - 23:00 |
Wed. | 11:00 - 23:00 |
Thu. | 11:00 - 23:00 |
Fri. | 11:00 - 23:00 |
Sat. | 11:00 - 23:00 |
Sun. | 16:00 - 23:00 |
면책 조항: 본 웹사이트에서 제공하는 운영 시간 정보는 실제 운영 시간과 다를 수 있습니다. 가장 정확하고 최신 정보를 위해 환전소에 직접 확인하십시오.