마지막 업데이트: 2025/07/12 09:34
통화 | 구매 | 판매 |
---|---|---|
USD | $32.2 | $32.5 |
CNY | ¥4.45 | ¥4.54 |
GBP | £43.3 | £43.8 |
EUR | €37.5 | €37.95 |
MYR | RM7.54 | RM7.64 |
SGD | S$25.85 | S$26.2 |
AUD | A$0 | A$0 |
HKD | HK$4.08 | HK$4.16 |
INR | ₹0.35 | ₹0.39 |
KRW | ₩0.0229 | ₩0.0237 |
CAD | $23.3 | $23.75 |
CHF | Fr.40.25 | Fr.40.7 |
PHP | ₱0.555 | ₱0.595 |
TWD | $1.05 | $1.085 |
RUB | ₽0.38 | ₽0.425 |
면책 조항: 본 웹사이트에서 제공하는 정보는 환전소의 최신 환율 또는 실제 값을 반영하지 않을 수 있습니다. 환율은 정보 제공 목적으로만 제공되며 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.
Mon. | 5:30 - 23:00 |
Tue. | 5:30 - 23:00 |
Wed. | 5:30 - 23:00 |
Thu. | 5:30 - 23:00 |
Fri. | 5:30 - 23:00 |
Sat. | 5:30 - 23:00 |
Sun. | 5:30 - 23:00 |
면책 조항: 본 웹사이트에서 제공하는 운영 시간 정보는 실제 운영 시간과 다를 수 있습니다. 가장 정확하고 최신 정보를 위해 환전소에 직접 확인하십시오.