마지막 업데이트: 2025/07/12 10:17
통화 | 구매 | 판매 |
---|---|---|
USD | $32.21 | $32.45 |
CNY | ¥4.47 | ¥4.53 |
GBP | £43.45 | £43.75 |
EUR | €37.6 | €37.9 |
MYR | RM7.51 | RM7.63 |
SGD | S$25.1 | S$25.35 |
AUD | A$21 | A$21.35 |
HKD | HK$4.06 | HK$4.15 |
INR | ₹0.345 | ₹0.38 |
KRW | ₩0.0229 | ₩0.0236 |
CAD | $23.45 | $23.7 |
CHF | Fr.40.35 | Fr.40.65 |
PHP | ₱0.53 | ₱0.59 |
TWD | $1.04 | $1.08 |
RUB | ₽0.37 | ₽0.42 |
면책 조항: 본 웹사이트에서 제공하는 정보는 환전소의 최신 환율 또는 실제 값을 반영하지 않을 수 있습니다. 환율은 정보 제공 목적으로만 제공되며 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.
Mon. | 9:00 - 18:00 |
Tue. | 9:00 - 18:00 |
Wed. | 9:00 - 18:00 |
Thu. | 9:00 - 18:00 |
Fri. | 9:00 - 18:00 |
Sat. | 9:00 - 18:00 |
Sun. | 9:00 - 18:00 |
면책 조항: 본 웹사이트에서 제공하는 운영 시간 정보는 실제 운영 시간과 다를 수 있습니다. 가장 정확하고 최신 정보를 위해 환전소에 직접 확인하십시오.