마지막 업데이트: 2025/07/11 17:47
통화 | 구매 | 판매 |
---|---|---|
USD | $32.3 | $32.45 |
CNY | ¥4.49 | ¥4.54 |
GBP | £43.7 | £44.1 |
EUR | €37.7 | €37.95 |
MYR | RM7.58 | RM7.67 |
SGD | S$25.15 | S$25.4 |
AUD | A$21.1 | A$21.35 |
HKD | HK$4.1 | HK$4.16 |
INR | ₹ | ₹ |
KRW | ₩0.0231 | ₩0.0237 |
CAD | $23.5 | $23.8 |
CHF | Fr.40.45 | Fr.40.7 |
PHP | ₱0.555 | ₱0.59 |
TWD | $1.055 | $1.085 |
RUB | ₽0.37 | ₽0.42 |
면책 조항: 본 웹사이트에서 제공하는 정보는 환전소의 최신 환율 또는 실제 값을 반영하지 않을 수 있습니다. 환율은 정보 제공 목적으로만 제공되며 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.
Mon. | 11:00 - 20:00 |
Tue. | 11:00 - 20:00 |
Wed. | 11:00 - 20:00 |
Thu. | 11:00 - 20:00 |
Fri. | 11:00 - 20:00 |
Sat. | 11:00 - 20:00 |
Sun. | 11:00 - 20:00 |
면책 조항: 본 웹사이트에서 제공하는 운영 시간 정보는 실제 운영 시간과 다를 수 있습니다. 가장 정확하고 최신 정보를 위해 환전소에 직접 확인하십시오.