마지막 업데이트: 2025/07/12 11:23
통화 | 구매 | 판매 |
---|---|---|
USD | $32.4 | $32.45 |
CNY | ¥4.49 | ¥4.53 |
GBP | £43.55 | £43.75 |
EUR | €37.75 | €37.9 |
MYR | RM7.57 | RM7.64 |
SGD | S$25.15 | S$25.35 |
AUD | A$21.15 | A$21.35 |
HKD | HK$4.1 | HK$4.15 |
INR | ₹0.36 | ₹0.38 |
KRW | ₩0.0232 | ₩0.0236 |
CAD | $23.45 | $23.7 |
CHF | Fr.40.45 | Fr.40.65 |
PHP | ₱0.565 | ₱0.585 |
TWD | $1.065 | $1.08 |
RUB | ₽0.375 | ₽0.41 |
면책 조항: 본 웹사이트에서 제공하는 정보는 환전소의 최신 환율 또는 실제 값을 반영하지 않을 수 있습니다. 환율은 정보 제공 목적으로만 제공되며 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.
Headquater | |
Thaniya Plaza | |
Future Park | |
Jewelry Trade Center | |
Central Rama 9 | |
Central Pinklao | |
Mega Bangna | |
Emporium | |
Siam Paragon |
Mon. | 9:30 - 18:30 |
Tue. | 9:30 - 18:30 |
Wed. | 9:30 - 18:30 |
Thu. | 9:30 - 18:30 |
Fri. | 9:30 - 18:30 |
Sat. | 9:30 - 18:30 |
Sun. | 9:30 - 18:30 |
면책 조항: 본 웹사이트에서 제공하는 운영 시간 정보는 실제 운영 시간과 다를 수 있습니다. 가장 정확하고 최신 정보를 위해 환전소에 직접 확인하십시오.