마지막 업데이트: 2025/07/12 13:04
통화 | 구매 | 판매 |
---|---|---|
USD | $32.15 | $32.6 |
CNY | ¥4.4 | ¥4.59 |
GBP | £43.2 | £43.85 |
EUR | €37.4 | €38 |
MYR | RM7.5 | RM7.71 |
SGD | S$24.95 | S$25.45 |
AUD | A$20.9 | A$21.45 |
HKD | HK$4.05 | HK$4.19 |
INR | ₹0.32 | ₹0.42 |
KRW | ₩0.0228 | ₩0.0238 |
CAD | $23.2 | $23.8 |
CHF | Fr.40.15 | Fr.40.75 |
PHP | ₱0.55 | ₱0.6 |
TWD | $1.04 | $1.095 |
RUB | ₽0.35 | ₽0.455 |
면책 조항: 본 웹사이트에서 제공하는 정보는 환전소의 최신 환율 또는 실제 값을 반영하지 않을 수 있습니다. 환율은 정보 제공 목적으로만 제공되며 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.
Headquater | |
SRT Don Muang | |
Don Muang |
Mon. | 6:00 - 18:00 |
Tue. | 6:00 - 18:00 |
Wed. | 6:00 - 18:00 |
Thu. | 6:00 - 18:00 |
Fri. | 6:00 - 18:00 |
Sat. | 6:00 - 18:00 |
Sun. | 6:00 - 18:00 |
면책 조항: 본 웹사이트에서 제공하는 운영 시간 정보는 실제 운영 시간과 다를 수 있습니다. 가장 정확하고 최신 정보를 위해 환전소에 직접 확인하십시오.