Dernière mise à jour: 2025/07/12 15:41
Devise | Acheter | Vendre |
---|---|---|
USD | $31.97 | $32.45 |
CNY | ¥4.46 | ¥4.54 |
GBP | £43.4 | £44.05 |
EUR | €37.4 | €37.95 |
MYR | RM7.58 | RM7.67 |
SGD | S$25.75 | S$26.25 |
AUD | A$20.8 | A$21.35 |
HKD | HK$4.09 | HK$4.16 |
INR | ₹0.34 | ₹0.385 |
KRW | ₩0.023 | ₩0.0237 |
CAD | $23.2 | $23.8 |
CHF | Fr.40.15 | Fr.40.7 |
PHP | ₱0.535 | ₱0.59 |
TWD | $1.03 | $1.09 |
RUB | ₽0.365 | ₽0.41 |
Avertissement: Les informations fournies sur ce site peuvent ne pas refléter les taux les plus récents ou les valeurs réelles dans les bureaux de change. Les taux sont fournis à titre informatif seulement et sont sujets à modification sans préavis.
Headquater | |
Chatuchak Night Market | |
Pratunam Market | |
Singha Complex | |
All Seasons Place | |
Krungtong Plaza |
Mon. | 10:00 - 19:00 |
Tue. | 10:00 - 19:00 |
Wed. | 10:00 - 19:00 |
Thu. | 10:00 - 19:00 |
Fri. | 10:00 - 19:00 |
Sat. | 10:00 - 19:00 |
Sun. | 10:00 - 19:00 |
Avertissement: Les heures d'ouverture fournies sur ce site peuvent ne pas refléter les heures réelles d'ouverture. Veuillez vérifier directement auprès du bureau de change pour des informations précises et à jour.