Dernière mise à jour: 2025/07/12 15:41
Devise | Acheter | Vendre |
---|---|---|
USD | $31.5 | $32.43 |
CNY | ¥4.4 | ¥4.53 |
GBP | £43 | £43.75 |
EUR | €37 | €37.9 |
MYR | RM7.48 | RM7.63 |
SGD | S$25.25 | S$26.1 |
AUD | A$20.35 | A$21.3 |
HKD | HK$4.03 | HK$4.15 |
INR | ₹0.325 | ₹0.38 |
KRW | ₩0.023 | ₩0.0236 |
CAD | $22.8 | $23.7 |
CHF | Fr.39.7 | Fr.40.65 |
PHP | ₱0.525 | ₱0.585 |
TWD | $1.01 | $1.08 |
RUB | ₽0.355 | ₽0.41 |
Avertissement: Les informations fournies sur ce site peuvent ne pas refléter les taux les plus récents ou les valeurs réelles dans les bureaux de change. Les taux sont fournis à titre informatif seulement et sont sujets à modification sans préavis.
Headquater | |
Chatuchak Night Market | |
Pratunam Market | |
Singha Complex | |
All Seasons Place | |
Krungtong Plaza |
Mon. | 10:00 - 19:00 |
Tue. | 10:00 - 19:00 |
Wed. | 10:00 - 19:00 |
Thu. | 10:00 - 19:00 |
Fri. | 10:00 - 19:00 |
Sat. | 10:00 - 19:00 |
Sun. | 10:00 - 19:00 |
Avertissement: Les heures d'ouverture fournies sur ce site peuvent ne pas refléter les heures réelles d'ouverture. Veuillez vérifier directement auprès du bureau de change pour des informations précises et à jour.