Dernière mise à jour: 2025/07/12 11:09
Devise | Acheter | Vendre |
---|---|---|
USD | $32.23 | $32.48 |
CNY | ¥4.47 | ¥4.53 |
GBP | £43.45 | £43.78 |
EUR | €37.6 | €37.93 |
MYR | RM7.56 | RM7.67 |
SGD | S$25.05 | S$25.38 |
AUD | A$21.05 | A$21.38 |
HKD | HK$4.09 | HK$4.15 |
INR | ₹0.355 | ₹0.383 |
KRW | ₩0.0232 | ₩0.0236 |
CAD | $23.4 | $23.73 |
CHF | Fr.40.35 | Fr.40.68 |
PHP | ₱0.56 | ₱0.588 |
TWD | $1.06 | $1.083 |
RUB | ₽0.385 | ₽0.413 |
Avertissement: Les informations fournies sur ce site peuvent ne pas refléter les taux les plus récents ou les valeurs réelles dans les bureaux de change. Les taux sont fournis à titre informatif seulement et sont sujets à modification sans préavis.
Mon. | 8:30 - 20:00 |
Tue. | 8:30 - 20:00 |
Wed. | 8:30 - 20:00 |
Thu. | 8:30 - 20:00 |
Fri. | 8:30 - 20:00 |
Sat. | 8:30 - 20:00 |
Sun. | 8:30 - 20:00 |
Avertissement: Les heures d'ouverture fournies sur ce site peuvent ne pas refléter les heures réelles d'ouverture. Veuillez vérifier directement auprès du bureau de change pour des informations précises et à jour.