Dernière mise à jour: 2025/08/26 16:59
Cliquez sur l’icône de calculatrice pour effectuer un calcul rapide de change.
Devise | Acheter | Vendre |
---|---|---|
$32.37 | $32.44 | |
¥4.51 | ¥4.54 | |
£43.52 | £43.73 | |
€37.52 | €37.73 | |
RM7.62 | RM7.7 | |
S$25.07 | S$25.23 | |
A$20.87 | A$21.03 | |
HK$4.12 | HK$4.17 | |
₹0.34 | ₹0.369 | |
₩0.0229 | ₩0.0234 | |
$23.32 | $23.53 | |
Fr.40.02 | Fr.40.23 | |
₱0.546 | ₱0.574 | |
$1.022 | $1.044 | |
₽0.39 | ₽0.409 |
Avertissement: Les informations fournies sur ce site peuvent ne pas refléter les taux les plus récents ou les valeurs réelles dans les bureaux de change. Les taux sont fournis à titre informatif seulement et sont sujets à modification sans préavis.
Headquater | |
Phuket airport | |
DONKI MALL THONGLOR | |
Chaeng Watthana Government Complex | |
Central Festival Phuket | |
Central Floresta Phuket | |
Baccara | |
Patong Phuket | |
Future Park | |
Cosmo Bazar | |
Silom | |
MBK |
Mon. | 10:30 AM–8 PM |
Tue. | 10:30 AM–8 PM |
Wed. | 10:30 AM–8 PM |
Thu. | 10:30 AM–8 PM |
Fri. | 10:30 AM–8 PM |
Sat. | 10:30 AM–8 PM |
Sun. | 10:30 AM–8 PM |
Avertissement: Les heures d'ouverture fournies sur ce site peuvent ne pas refléter les heures réelles d'ouverture. Veuillez vérifier directement auprès du bureau de change pour des informations précises et à jour.