Dernière mise à jour: 2025/07/12 15:53
Devise | Acheter | Vendre |
---|---|---|
USD | $32.34 | $32.45 |
CNY | ¥4.48 | ¥4.53 |
GBP | £43.51 | £43.73 |
EUR | €37.66 | €37.88 |
MYR | RM7.55 | RM7.64 |
SGD | S$25.11 | S$25.33 |
AUD | A$21.11 | A$21.33 |
HKD | HK$4.08 | HK$4.15 |
INR | ₹0.346 | ₹0.379 |
KRW | ₩0.023 | ₩0.0236 |
CAD | $23.46 | $23.7 |
CHF | Fr.40.41 | Fr.40.63 |
PHP | ₱0.551 | ₱0.584 |
TWD | $1.056 | $1.079 |
RUB | ₽0.376 | ₽0.409 |
Avertissement: Les informations fournies sur ce site peuvent ne pas refléter les taux les plus récents ou les valeurs réelles dans les bureaux de change. Les taux sont fournis à titre informatif seulement et sont sujets à modification sans préavis.
Mon. | 10:30 - 20:00 |
Tue. | 10:30 - 20:00 |
Wed. | 10:30 - 20:00 |
Thu. | 10:30 - 20:00 |
Fri. | 10:30 - 20:00 |
Sat. | 10:30 - 20:00 |
Sun. | 10:30 - 20:00 |
Avertissement: Les heures d'ouverture fournies sur ce site peuvent ne pas refléter les heures réelles d'ouverture. Veuillez vérifier directement auprès du bureau de change pour des informations précises et à jour.