Dernière mise à jour: 2025/07/31 17:52
Cliquez sur l’icône de calculatrice pour effectuer un calcul rapide de change.
Devise | Acheter | Vendre |
---|---|---|
$32.55 | $32.63 | |
¥4.49 | ¥4.53 | |
£43.02 | £43.23 | |
€37.17 | €37.38 | |
RM7.6 | RM7.68 | |
S$25.02 | S$25.23 | |
A$20.87 | A$21.03 | |
HK$4.12 | HK$4.16 | |
₹0.347 | ₹0.379 | |
₩0.023 | ₩0.0236 | |
$23.42 | $23.63 | |
Fr.39.92 | Fr.40.13 | |
₱0.541 | ₱0.574 | |
$1.042 | $1.069 | |
₽0.395 | ₽0.409 |
Avertissement: Les informations fournies sur ce site peuvent ne pas refléter les taux les plus récents ou les valeurs réelles dans les bureaux de change. Les taux sont fournis à titre informatif seulement et sont sujets à modification sans préavis.
Headquater | |
Phuket airport | |
DONKI MALL THONGLOR | |
Chaeng Watthana Government Complex | |
Central Festival Phuket | |
Central Floresta Phuket | |
Baccara | |
Patong Phuket | |
Future Park | |
Cosmo Bazar | |
Silom | |
MBK |
Mon. | 24時間営業(?) |
Tue. | 24時間営業(?) |
Wed. | 24時間営業(?) |
Thu. | 24時間営業(?) |
Fri. | 24時間営業(?) |
Sat. | 24時間営業(?) |
Sun. | 24時間営業(?) |
Avertissement: Les heures d'ouverture fournies sur ce site peuvent ne pas refléter les heures réelles d'ouverture. Veuillez vérifier directement auprès du bureau de change pour des informations précises et à jour.