Dernière mise à jour: 2025/08/01 18:10
Cliquez sur l’icône de calculatrice pour effectuer un calcul rapide de change.
Devise | Acheter | Vendre |
---|---|---|
$32.73 | $32.82 | |
¥4.51 | ¥4.54 | |
£43.07 | £43.23 | |
€37.27 | €37.43 | |
RM7.61 | RM7.68 | |
S$25.12 | S$25.28 | |
A$20.92 | A$21.08 | |
HK$4.14 | HK$4.19 | |
₹0.35 | ₹0.379 | |
₩0.0231 | ₩0.0236 | |
$23.47 | $23.68 | |
Fr.40.02 | Fr.40.23 | |
₱0.536 | ₱0.569 | |
$1.042 | $1.064 | |
₽0.4 | ₽0.414 |
Avertissement: Les informations fournies sur ce site peuvent ne pas refléter les taux les plus récents ou les valeurs réelles dans les bureaux de change. Les taux sont fournis à titre informatif seulement et sont sujets à modification sans préavis.
Headquater | |
Phuket airport | |
DONKI MALL THONGLOR | |
Chaeng Watthana Government Complex | |
Central Festival Phuket | |
Central Floresta Phuket | |
Baccara | |
Patong Phuket | |
Future Park | |
Cosmo Bazar | |
Silom | |
MBK |
Mon. | 10:30 - 20:30 |
Tue. | 10:30 - 20:30 |
Wed. | 10:30 - 20:30 |
Thu. | 10:30 - 20:30 |
Fri. | 10:30 - 20:30 |
Sat. | 10:00 - 20:30 |
Sun. | 10:00 - 20:30 |
Avertissement: Les heures d'ouverture fournies sur ce site peuvent ne pas refléter les heures réelles d'ouverture. Veuillez vérifier directement auprès du bureau de change pour des informations précises et à jour.