Dernière mise à jour: 2025/07/12 15:53
Devise | Acheter | Vendre |
---|---|---|
USD | $32.4 | $32.45 |
CNY | ¥4.5 | ¥4.53 |
GBP | £43.6 | £43.73 |
EUR | €37.75 | €37.88 |
MYR | RM7.59 | RM7.64 |
SGD | S$25.2 | S$25.33 |
AUD | A$21.2 | A$21.33 |
HKD | HK$4.11 | HK$4.15 |
INR | ₹0.365 | ₹0.379 |
KRW | ₩0.0233 | ₩0.0236 |
CAD | $23.55 | $23.7 |
CHF | Fr.40.5 | Fr.40.63 |
PHP | ₱0.57 | ₱0.584 |
TWD | $1.07 | $1.079 |
RUB | ₽0.395 | ₽0.409 |
Avertissement: Les informations fournies sur ce site peuvent ne pas refléter les taux les plus récents ou les valeurs réelles dans les bureaux de change. Les taux sont fournis à titre informatif seulement et sont sujets à modification sans préavis.
Mon. | 9:00 - 18:00 |
Tue. | 9:00 - 18:00 |
Wed. | 9:00 - 18:00 |
Thu. | 9:00 - 18:00 |
Fri. | 9:00 - 18:00 |
Sat. | 9:00 - 18:00 |
Sun. | 9:00 - 18:00 |
Avertissement: Les heures d'ouverture fournies sur ce site peuvent ne pas refléter les heures réelles d'ouverture. Veuillez vérifier directement auprès du bureau de change pour des informations précises et à jour.