Dernière mise à jour: 2025/07/09 09:52
Devise | Acheter | Vendre |
---|---|---|
USD | $31.57 | $32.7 |
CNY | ¥4.48 | ¥4.6 |
GBP | £43.15 | £44.4 |
EUR | €37.05 | €38.25 |
MYR | RM7.55 | RM7.71 |
SGD | S$24.4 | S$25.55 |
AUD | A$20.15 | A$21.35 |
HKD | HK$4.08 | HK$4.18 |
INR | ₹0.355 | ₹0.385 |
KRW | ₩0.0225 | ₩0.0238 |
CAD | $ | $ |
CHF | Fr. | Fr. |
PHP | ₱ | ₱ |
TWD | $ | $ |
RUB | ₽0.34 | ₽0.41 |
Avertissement: Les informations fournies sur ce site peuvent ne pas refléter les taux les plus récents ou les valeurs réelles dans les bureaux de change. Les taux sont fournis à titre informatif seulement et sont sujets à modification sans préavis.
Mon. | 11:00 - 19:00 |
Tue. | 11:00 - 19:00 |
Wed. | 11:00 - 19:00 |
Thu. | 11:00 - 19:00 |
Fri. | 11:00 - 19:00 |
Sat. | 11:00 - 19:00 |
Sun. | Closed |
Avertissement: Les heures d'ouverture fournies sur ce site peuvent ne pas refléter les heures réelles d'ouverture. Veuillez vérifier directement auprès du bureau de change pour des informations précises et à jour.