Dernière mise à jour: 2025/07/12 --:--
Devise | Acheter | Vendre |
---|---|---|
USD | $32.3 | $32.45 |
CNY | ¥4.49 | ¥4.53 |
GBP | £43.45 | £43.75 |
EUR | €37.6 | €37.9 |
MYR | RM7.58 | RM7.64 |
SGD | S$25.2 | S$25.35 |
AUD | A$21.05 | A$21.35 |
HKD | HK$4.11 | HK$4.15 |
INR | ₹0.35 | ₹0.38 |
KRW | ₩0.023 | ₩0.0236 |
CAD | $23.45 | $23.7 |
CHF | Fr.40.35 | Fr.40.65 |
PHP | ₱0.55 | ₱0.585 |
TWD | $1.05 | $1.08 |
RUB | ₽0.37 | ₽0.41 |
Avertissement: Les informations fournies sur ce site peuvent ne pas refléter les taux les plus récents ou les valeurs réelles dans les bureaux de change. Les taux sont fournis à titre informatif seulement et sont sujets à modification sans préavis.
Headquater | |
Thaniya | |
Robinson Bangrak | |
EmQuartier |
Mon. | 12:00 - 20:45 |
Tue. | 12:00 - 20:45 |
Wed. | 12:00 - 20:45 |
Thu. | 12:00 - 20:45 |
Fri. | 12:00 - 20:45 |
Sat. | 12:00 - 20:45 |
Sun. | 12:00 - 20:45 |
Avertissement: Les heures d'ouverture fournies sur ce site peuvent ne pas refléter les heures réelles d'ouverture. Veuillez vérifier directement auprès du bureau de change pour des informations précises et à jour.