🇬🇧 English | 🇨🇳 中文(简体) | 🇹🇭 ไทย | 🇯🇵 日本語 | 🇰🇷 한국어 | 🇫🇷 Français | 🇷🇺 Русский | 🇮🇳 हिन्दी | 🇲🇾 Bahasa Melayu
Retour à la page du classementDernière mise à jour: 2025/10/10 --:--
Cliquez sur l’icône de calculatrice pour effectuer un calcul rapide de change.
Devise | Acheter | Vendre |
---|---|---|
$32.55 | $32.7 | |
¥4.57 | ¥4.62 | |
£43.3 | £43.55 | |
€37.65 | €37.85 | |
RM7.64 | RM7.73 | |
S$25 | S$25.25 | |
A$21.25 | A$21.45 | |
HK$4.16 | HK$4.22 | |
₹0.33 | ₹0.36 | |
₩0.0226 | ₩0.0231 | |
$23.1 | $23.35 | |
Fr.40.35 | Fr.40.6 | |
₱0.53 | ₱0.565 | |
$1.02 | $1.04 | |
₽0.355 | ₽0.395 |
Avertissement: Les informations fournies sur ce site peuvent ne pas refléter les taux les plus récents ou les valeurs réelles dans les bureaux de change. Les taux sont fournis à titre informatif seulement et sont sujets à modification sans préavis.
Headquater | |
Thaniya | |
Robinson Bangrak | |
EmQuartier |
Mon. | 11 AM–8:45 PM |
Tue. | 11 AM–8:45 PM |
Wed. | 11 AM–8:45 PM |
Thu. | 11 AM–8:45 PM |
Fri. | 11 AM–8:45 PM |
Sat. | 12–8:45 PM |
Sun. | 12–8:45 PM |
Avertissement: Les heures d'ouverture fournies sur ce site peuvent ne pas refléter les heures réelles d'ouverture. Veuillez vérifier directement auprès du bureau de change pour des informations précises et à jour.