Dernière mise à jour: 2025/07/12 11:26
Devise | Acheter | Vendre |
---|---|---|
USD | $31.98 | $32.45 |
CNY | ¥4.43 | ¥4.53 |
GBP | £43.2 | £43.75 |
EUR | €37.35 | €37.9 |
MYR | RM0 | RM0 |
SGD | S$25 | S$25.35 |
AUD | A$0 | A$0 |
HKD | HK$3.95 | HK$4.15 |
INR | ₹0 | ₹0 |
KRW | ₩0.0225 | ₩0.0236 |
CAD | $0 | $0 |
CHF | Fr.40.1 | Fr.40.65 |
PHP | ₱ | ₱ |
TWD | $1.025 | $1.08 |
RUB | ₽ | ₽ |
Avertissement: Les informations fournies sur ce site peuvent ne pas refléter les taux les plus récents ou les valeurs réelles dans les bureaux de change. Les taux sont fournis à titre informatif seulement et sont sujets à modification sans préavis.
Headquater | |
JJ Mall | |
BTS Phloen Chit | |
BTS Ekkamai | |
Sukhumvit 53/1 | |
Government Complex | |
Center One Shopping Plaza | |
Century The Movie Plaza Sukhumvit | |
Riverside Plaza | |
Silom Complex Fl.3 | |
MBK Center Fl.G |
Mon. | 10:30 - 20:00 |
Tue. | 10:30 - 20:00 |
Wed. | 10:30 - 20:00 |
Thu. | 10:30 - 20:00 |
Fri. | 10:30 - 20:00 |
Sat. | 10:30 - 20:00 |
Sun. | 10:30 - 20:00 |
Avertissement: Les heures d'ouverture fournies sur ce site peuvent ne pas refléter les heures réelles d'ouverture. Veuillez vérifier directement auprès du bureau de change pour des informations précises et à jour.