Dernière mise à jour: 2025/07/12 12:42
Devise | Acheter | Vendre |
---|---|---|
USD | $32.2 | $32.9 |
CNY | ¥4.47 | ¥4.65 |
GBP | £43.45 | £44.7 |
EUR | €37.6 | €38.6 |
MYR | RM7.47 | RM7.85 |
SGD | S$25 | S$25.7 |
AUD | A$21 | A$21.85 |
HKD | HK$4.07 | HK$4.25 |
INR | ₹0 | ₹0 |
KRW | ₩0.023 | ₩0.0242 |
CAD | $23.35 | $24.4 |
CHF | Fr.40.33 | Fr.41.1 |
PHP | ₱0.5 | ₱0.66 |
TWD | $1.03 | $1.165 |
RUB | ₽0.365 | ₽0.43 |
Avertissement: Les informations fournies sur ce site peuvent ne pas refléter les taux les plus récents ou les valeurs réelles dans les bureaux de change. Les taux sont fournis à titre informatif seulement et sont sujets à modification sans préavis.
Mon. | 9:00 - 23:00 |
Tue. | 9:00 - 23:00 |
Wed. | 9:00 - 23:00 |
Thu. | 9:00 - 23:00 |
Fri. | 9:00 - 23:00 |
Sat. | 9:00 - 23:00 |
Sun. | 9:00 - 23:00 |
Avertissement: Les heures d'ouverture fournies sur ce site peuvent ne pas refléter les heures réelles d'ouverture. Veuillez vérifier directement auprès du bureau de change pour des informations précises et à jour.