Dernière mise à jour: 2025/07/12 17:02
Devise | Acheter | Vendre |
---|---|---|
USD | $0 | $0 |
CNY | ¥0 | ¥0 |
GBP | £0 | £0 |
EUR | €0 | €0 |
MYR | RM0 | RM0 |
SGD | S$0 | S$0 |
AUD | A$0 | A$0 |
HKD | HK$0 | HK$0 |
INR | ₹0 | ₹0 |
KRW | ₩0 | ₩0 |
CAD | $0 | $0 |
CHF | Fr.0 | Fr.0 |
PHP | ₱ | ₱ |
TWD | $0 | $0 |
RUB | ₽ | ₽ |
Avertissement: Les informations fournies sur ce site peuvent ne pas refléter les taux les plus récents ou les valeurs réelles dans les bureaux de change. Les taux sont fournis à titre informatif seulement et sont sujets à modification sans préavis.
Mon. | 10:30 - 22:30 |
Tue. | 10:30 - 22:30 |
Wed. | 10:30 - 22:30 |
Thu. | 10:30 - 22:30 |
Fri. | 10:30 - 22:30 |
Sat. | 10:30 - 22:30 |
Sun. | 10:30 - 22:30 |
Avertissement: Les heures d'ouverture fournies sur ce site peuvent ne pas refléter les heures réelles d'ouverture. Veuillez vérifier directement auprès du bureau de change pour des informations précises et à jour.