Dernière mise à jour: 2025/07/12 01:00
Devise | Acheter | Vendre |
---|---|---|
USD | $32.25 | $32.5 |
CNY | ¥4.45 | ¥4.54 |
GBP | £43.3 | £43.8 |
EUR | €37.5 | €37.95 |
MYR | RM7.55 | RM7.66 |
SGD | S$25.85 | S$26.2 |
AUD | A$0 | A$0 |
HKD | HK$4.08 | HK$4.16 |
INR | ₹0.35 | ₹0.39 |
KRW | ₩0.0229 | ₩0.0237 |
CAD | $23.3 | $23.75 |
CHF | Fr.40.25 | Fr.40.7 |
PHP | ₱0.555 | ₱0.595 |
TWD | $1.05 | $1.085 |
RUB | ₽0.38 | ₽0.425 |
Avertissement: Les informations fournies sur ce site peuvent ne pas refléter les taux les plus récents ou les valeurs réelles dans les bureaux de change. Les taux sont fournis à titre informatif seulement et sont sujets à modification sans préavis.
Mon. | 5:30 - 23:00 |
Tue. | 5:30 - 23:00 |
Wed. | 5:30 - 23:00 |
Thu. | 5:30 - 23:00 |
Fri. | 5:30 - 23:00 |
Sat. | 5:30 - 23:00 |
Sun. | 5:30 - 23:00 |
Avertissement: Les heures d'ouverture fournies sur ce site peuvent ne pas refléter les heures réelles d'ouverture. Veuillez vérifier directement auprès du bureau de change pour des informations précises et à jour.