Dernière mise à jour: 2025/07/12 09:26
Devise | Acheter | Vendre |
---|---|---|
USD | $32.35 | $32.45 |
CNY | ¥4.49 | ¥4.53 |
GBP | £43.6 | £43.75 |
EUR | €37.75 | €37.9 |
MYR | RM7.58 | RM7.63 |
SGD | S$25.2 | S$25.35 |
AUD | A$21.15 | A$21.35 |
HKD | HK$4.11 | HK$4.15 |
INR | ₹0.365 | ₹0.38 |
KRW | ₩0.0232 | ₩0.0236 |
CAD | $23.55 | $23.7 |
CHF | Fr.40.5 | Fr.40.65 |
PHP | ₱0.57 | ₱0.59 |
TWD | $1.065 | $1.08 |
RUB | ₽0.395 | ₽0.42 |
Avertissement: Les informations fournies sur ce site peuvent ne pas refléter les taux les plus récents ou les valeurs réelles dans les bureaux de change. Les taux sont fournis à titre informatif seulement et sont sujets à modification sans préavis.
Mon. | 11:00 - 20:00 |
Tue. | 11:00 - 20:00 |
Wed. | 11:00 - 20:00 |
Thu. | 11:00 - 20:00 |
Fri. | 11:00 - 20:00 |
Sat. | 11:00 - 20:00 |
Sun. | 11:00 - 20:00 |
Avertissement: Les heures d'ouverture fournies sur ce site peuvent ne pas refléter les heures réelles d'ouverture. Veuillez vérifier directement auprès du bureau de change pour des informations précises et à jour.