Dernière mise à jour: 2025/07/12 11:30
Devise | Acheter | Vendre |
---|---|---|
USD | $32.3 | $32.45 |
CNY | ¥4.5 | ¥4.55 |
GBP | £43.55 | £43.8 |
EUR | €37.75 | €38 |
MYR | RM7.53 | RM7.65 |
SGD | S$25.1 | S$25.35 |
AUD | A$21.1 | A$21.35 |
HKD | HK$4.09 | HK$4.15 |
INR | ₹0.355 | ₹0.385 |
KRW | ₩0.0232 | ₩0.0237 |
CAD | $23.45 | $23.75 |
CHF | Fr.40.4 | Fr.40.7 |
PHP | ₱0.56 | ₱0.585 |
TWD | $1.06 | $1.08 |
RUB | ₽0.38 | ₽0.41 |
Avertissement: Les informations fournies sur ce site peuvent ne pas refléter les taux les plus récents ou les valeurs réelles dans les bureaux de change. Les taux sont fournis à titre informatif seulement et sont sujets à modification sans préavis.
Mon. | 9:30 - 18:00 |
Tue. | 9:30 - 18:00 |
Wed. | 9:30 - 18:00 |
Thu. | 9:30 - 18:00 |
Fri. | 9:30 - 18:00 |
Sat. | 9:30 - 16:00 |
Sun. | Closed |
Avertissement: Les heures d'ouverture fournies sur ce site peuvent ne pas refléter les heures réelles d'ouverture. Veuillez vérifier directement auprès du bureau de change pour des informations précises et à jour.