Dernière mise à jour: 2025/07/11 18:39
Devise | Acheter | Vendre |
---|---|---|
USD | $32.31 | $32.44 |
CNY | ¥4.49 | ¥4.54 |
GBP | £43.7 | £44 |
EUR | €37.7 | €37.95 |
MYR | RM7.59 | RM7.67 |
SGD | S$25.15 | S$25.4 |
AUD | A$21.1 | A$21.35 |
HKD | HK$4.115 | HK$4.155 |
INR | ₹0.355 | ₹0.385 |
KRW | ₩0.0232 | ₩0.0237 |
CAD | $23.5 | $23.75 |
CHF | Fr.40.45 | Fr.40.75 |
PHP | ₱0.56 | ₱0.59 |
TWD | $0 | $0 |
RUB | ₽ | ₽ |
Avertissement: Les informations fournies sur ce site peuvent ne pas refléter les taux les plus récents ou les valeurs réelles dans les bureaux de change. Les taux sont fournis à titre informatif seulement et sont sujets à modification sans préavis.
Mon. | 9:00 - 20:30 |
Tue. | 9:00 - 20:30 |
Wed. | 9:00 - 20:30 |
Thu. | 9:00 - 20:30 |
Fri. | 9:00 - 20:30 |
Sat. | 9:00 - 20:30 |
Sun. | 9:00 - 20:30 |
Avertissement: Les heures d'ouverture fournies sur ce site peuvent ne pas refléter les heures réelles d'ouverture. Veuillez vérifier directement auprès du bureau de change pour des informations précises et à jour.