Dernière mise à jour: 2025/07/12 12:57
Devise | Acheter | Vendre |
---|---|---|
USD | $30.86 | $32.45 |
CNY | ¥4.12 | ¥4.53 |
GBP | £41.7 | £43.75 |
EUR | €35.9 | €37.9 |
MYR | RM6.56 | RM7.64 |
SGD | S$ | S$ |
AUD | A$19.3 | A$21.35 |
HKD | HK$3.96 | HK$4.15 |
INR | ₹0.29 | ₹0.38 |
KRW | ₩0.022 | ₩0.0236 |
CAD | $22.9 | $23.7 |
CHF | Fr.37.75 | Fr.40.65 |
PHP | ₱0.435 | ₱0.585 |
TWD | $0.835 | $1.08 |
RUB | ₽ | ₽ |
Avertissement: Les informations fournies sur ce site peuvent ne pas refléter les taux les plus récents ou les valeurs réelles dans les bureaux de change. Les taux sont fournis à titre informatif seulement et sont sujets à modification sans préavis.
Headquater | |
Terminal 21 Asok | |
Lotus Chinatown | |
The Mercury Ville | |
The Promenade | |
Asok Market |
Mon. | 10:00 - 20:30 |
Tue. | 10:00 - 20:30 |
Wed. | 10:00 - 20:30 |
Thu. | 10:00 - 20:30 |
Fri. | 10:00 - 20:30 |
Sat. | 10:00 - 20:30 |
Sun. | 10:00 - 20:30 |
Avertissement: Les heures d'ouverture fournies sur ce site peuvent ne pas refléter les heures réelles d'ouverture. Veuillez vérifier directement auprès du bureau de change pour des informations précises et à jour.