🇬🇧 English | 🇨🇳 中文(简体) | 🇹🇭 ไทย | 🇯🇵 日本語 | 🇰🇷 한국어 | 🇫🇷 Français | 🇷🇺 Русский | 🇮🇳 हिन्दी | 🇲🇾 Bahasa Melayu
Retour à la page du classementDernière mise à jour: 2025/10/11 10:56
Cliquez sur l’icône de calculatrice pour effectuer un calcul rapide de change.
Devise | Acheter | Vendre |
---|---|---|
$31.07 | $32.66 | |
¥4.21 | ¥4.62 | |
£41.55 | £43.6 | |
€35.85 | €37.85 | |
RM6.64 | RM7.72 | |
S$ | S$ | |
A$19.1 | A$21.15 | |
HK$4.02 | HK$4.21 | |
₹0.27 | ₹0.36 | |
₩0.0214 | ₩0.023 | |
$22.5 | $23.3 | |
Fr.37.9 | Fr.40.8 | |
₱0.415 | ₱0.565 | |
$0.795 | $1.04 | |
₽ | ₽ |
Avertissement: Les informations fournies sur ce site peuvent ne pas refléter les taux les plus récents ou les valeurs réelles dans les bureaux de change. Les taux sont fournis à titre informatif seulement et sont sujets à modification sans préavis.
Headquater | |
Life Center(Q.House Lumpini) | |
Terminal 21 Asok | |
Lotus Chinatown | |
The Mercury Ville | |
The Promenade | |
Asok Market |
Mon. | 8 AM–11:30 PM |
Tue. | 8:30 AM–9:30 PM |
Wed. | 8:30 AM–11:30 PM |
Thu. | 8:30 AM–11:30 PM |
Fri. | 7:30 AM–11:30 PM |
Sat. | 7:30 AM–11:30 PM |
Sun. | 10 AM–9:30 PM |
Avertissement: Les heures d'ouverture fournies sur ce site peuvent ne pas refléter les heures réelles d'ouverture. Veuillez vérifier directement auprès du bureau de change pour des informations précises et à jour.